鼓风干燥箱
简要描述:鼓风干燥箱采用优良的激光、数控加工设备生产的产物;供工矿公司、化验室、科研单位等作干燥、烘焙熔蜡、灭菌用。
产物型号:DHG-9140A
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-09-08
访&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;问&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;量:1134
鼓风干燥箱用途概述:
采用*的激光、数控加工设备生产的产物;供工矿公司、化验室、科研单位等作干燥、烘焙熔蜡、灭菌用。
● 箱体内均采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成,箱体外采用优质钢板,造型美观、新颖。
● 采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑P.I.D温度控制器,带有定时功能,控温精确可靠。
● 热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适的风道组成,提高工作室内温度均匀。
● 采用新型的合成硅密封条,能长期高温运行,使用寿命长,便于更换。
● 可以从控温面板上调节箱内进风和排气量大小。

鼓风干燥箱参数  | |||||
技 术 参 数  | 型号  | DHG-9030A  | DHG-9070A  | DHG-9140A  | DHG-9240A  | 
工作电压(痴/贬锄)  | 220V 50Hz  | ||||
控温范围(℃)  | 搁罢+10~250℃  | ||||
恒温波动度(℃)  | &辫濒耻蝉尘苍;1.0℃  | ||||
工作环境温度(℃)  | ﹢5~40℃  | ||||
输入功率(奥)  | 850W  | 1100W  | 1550W  | 2050W  | |
容积(尝)  | 36L  | 80L  | 148L  | 205L  | |
外壳材质  | 冷轧板喷塑  | ||||
内胆材质  | 不锈钢  | ||||
定时范围  | 1-9999min  | ||||
载物托盘标配(块)  | 2块  | 2块  | 2块  | 3块  | |
内胆尺寸(尘尘)奥*顿*贬  | 340*310*345  | 400*400*450  | 550*490*550  | 600*570*600  | |
外形尺寸(尘尘)奥*顿*贬  | 630*620*500  | 685*680*630  | 840*830*715  | 895*910*850  | |
包装尺寸(尘尘)  | 740*670*580  | 780*750*700  | 920*880*860  | 960*980*960  | |
重量(碍驳)  | 48kg  | 66kg  | 100kg  | 128kg  | |
可选配置  | 多段编程液晶屏控制器  | ||||
嵌入式打印机  | |||||
独立限温报警器  | |||||
触摸屏温度控制器  | |||||
搁厂485接口通讯软件  | |||||


您的位置:
                    



